08:35 - 09:05 | GTM Super Copa Sesión de Prácticas 1 / Sesión de Clasificación |
09:30 - 09:55 | Masters Historic Sesión de Prácticas |
10:20 - 10:45 | Sesión de prácticas Formula 4 NACAM Championship |
11:00 - 12:00 | FIA F1 Car Presentation |
12:30 - 13:30 | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 1 |
14:00 - 14:25 | GTM Super Copa Sesión de Prácticas 2 / Sesión de Clasificación |
16:00 - 17:00 | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 2 |
17:30 - 17:55 | Masters Historic Sesión de Clasificación |
08:30 - 09:00 | Formula 1 Team Pit Stop Practice |
09:10 - 09:35 | Sesión de calificaciones de Formula 4 NACAM Championship |
10:00 - 10:35 | Carrera 1 de la GTM Super Copa (30 minutos) |
11:30 - 12:30 | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 3 |
13:00 - 13:30 | Carrera 1 de la Masters Historic (25 minutos) |
15:00 - 16:00 | SESIÓN DE CALIFICACIONES DE FÓRMULA 1 |
16:45 - 17:20 | Carrera 1 de la Formula 4 NACAM Championship (30 minutos) |
08:55 - 09:30 | Carrera 2 de la GTM Super Copa (30 minutos) |
10:00 - 10:25 | Carrera 2 de la Masters Historic (25 minutos) |
10:55 - 11:30 | Carrera 2 de la Formula 4 NACAM Championship (30 minutos) |
12:00 - 12:30 | Drivers ' Parade de la Fórmula 1 |
12:30 - 13:00 | Starting Grid Presentation |
13:44 - 13:46 | Himno Nacional de la Fórmula 1 |
14:00 - 16:00 | GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 (71 VUELTAS O 120 MINUTOS) |
*El programa está indicado en hora local. El programa está sujeto a revisión y cambio por el promotor del evento.