| 08:40 - 09:15 | GTM Super Copa Sesión de Prácticas |
| 09:40 - 10:05 | Masters Historic Sesión de Prácticas |
| 10:30 - 10:55 | Sesión de prácticas Formula 4 NACAM Championship |
| 11:00 - 12:00 | FIA F1 Car Presentation |
| 12:30 - 13:30 | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 1 |
| 14:00 - 14:25 | GTM Super Copa Sesión de Clasificación |
| 16:00 - 17:00 | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 2 |
| 17:30 - 17:55 | Masters Historic Sesión de Clasificación |
| 09:25 - 09:50 | Sesión de calificaciones de Formula 4 NACAM Championship |
| 10:15 - 10:45 | Carrera 1 de la GTM Super Copa (25 minutos) |
| 11:30 - 12:30 | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 3 |
| 12:55 - 13:25 | Masters Historic Carrera 1 (25 minutos) |
| 15:00 - 16:00 | SESIÓN DE CALIFICACIONES DE FÓRMULA 1 |
| 16:45 - 17:15 | Carrera 1 de la Formula 4 NACAM Championship (25 minutos) |
| 09:15 - 09:45 | Carrera 2 de la GTM Super Copa (25 minutos) |
| 10:10 - 10:40 | Carrera 2 de la Masters Historic (25 minutos) |
| 11:05 - 11:35 | Carrera 2 de la Formula 4 NACAM Championship (25 minutos) |
| 12:00 - 12:30 | Desfile de conductores de la Fórmula 1 |
| 13:44 - 13:46 | Himno Nacional de la Fórmula 1 |
| 14:00 - 16:00 | GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 (71 VUELTAS O 120 MINUTOS) |
*El programa está indicado en hora local. El programa está sujeto a revisión y cambio por el promotor del evento.