| 08:40 - 09:15 | GTM Super Copa Trainingssitzung |
| 09:40 - 10:05 | Masters Historic Trainingssitzung |
| 10:30 - 10:55 | Formula 4 NACAM Championship Trainingssitzung |
| 11:00 - 12:00 | FIA F1 Car Presentation |
| 12:30 - 13:30 | 1. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
| 14:00 - 14:25 | GTM Super Copa Qualifying |
| 16:00 - 17:00 | 2. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
| 17:30 - 17:55 | Masters Historic Qualifying |
| 09:25 - 09:50 | Qualifikation Formula 4 NACAM Championship |
| 10:15 - 10:45 | GTM Super Copa Rennen 1 (25 minuten) |
| 11:30 - 12:30 | 3. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
| 12:55 - 13:25 | Masters Historic Rennen 1 (25 minuten) |
| 15:00 - 16:00 | QUALIFIKATION FORMEL 1 |
| 16:45 - 17:15 | Formula 4 NACAM Championship Rennen 1 (25 minuten) |
| 09:15 - 09:45 | GTM Super Copa Rennen 2 (25 minuten) |
| 10:10 - 10:40 | Masters Historic Rennen 2 (25 minuten) |
| 11:05 - 11:35 | Formula 4 NACAM Championship Rennen 2 (25 minuten) |
| 12:00 - 12:30 | Fahrerparade |
| 13:44 - 13:46 | Formel 1 Nationalhymne |
| 14:00 - 16:00 | FORMEL-1-GRAND-PRIX (71 RUNDEN ODER 120 MINUTEN) |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.