08:35 - 09:05 | GTM Super Copa Séance d'essais 1 / Séance de Qualification |
09:30 - 09:55 | Masters Historic Séance d'essais |
10:20 - 10:45 | Essais de Formula 4 NACAM Championship |
11:00 - 12:00 | FIA F1 Car Presentation |
12:30 - 13:30 | ESSAIS LIBRES DE FORMULE 1 SESSION 1 |
14:00 - 14:25 | GTM Super Copa Séance d'essais 2 / Séance de Qualification |
16:00 - 17:00 | ESSAIS LIBRES DE FORMULE 1 SESSION 2 |
17:30 - 17:55 | Masters Historic Séance de Qualification |
08:30 - 09:00 | Formula 1 Team Pit Stop Practice |
09:10 - 09:35 | Qualifications de Formula 4 NACAM Championship |
10:00 - 10:35 | Course 1 de GTM Super Copa (30 minutes) |
11:30 - 12:30 | ESSAIS LIBRES DE FORMULE 1 SESSION 3 |
13:00 - 13:30 | Course 1 de Masters Historic (25 minutes) |
15:00 - 16:00 | QUALIFICATIONS DE FORMULE 1 |
16:45 - 17:20 | Course 1 de Formula 4 NACAM Championship (30 minutes) |
08:55 - 09:30 | Course 2 de GTM Super Copa (30 minutes) |
10:00 - 10:25 | Course 2 de Masters Historic (25 minutes) |
10:55 - 11:30 | Course 2 de Formula 4 NACAM Championship (30 minutes) |
12:00 - 12:30 | Parade des Pilotes |
12:30 - 13:00 | Starting Grid Presentation |
13:44 - 13:46 | Hymne national de la Formule 1 |
14:00 - 16:00 | GRAND PRIX DE FORMULE 1 (71 TOURS OU 120 MINUTES) |
*Le programme affiché en heure locale. Le programme peut être révisé et modifié par l'organisateur de l'événement.