| 08:40 - 09:15 | GTM Super Copa Practice Session |
| 09:40 - 10:05 | Masters Historic Practice Session |
| 10:30 - 10:55 | Formula 4 NACAM Championship Practice Session |
| 11:00 - 12:00 | FIA F1 Car Presentation |
| 12:30 - 13:30 | FORMULA 1 PRACTICE SESSION 1 |
| 14:00 - 14:25 | GTM Super Copa Qualifying Session |
| 16:00 - 17:00 | FORMULA 1 PRACTICE SESSION 2 |
| 17:30 - 17:55 | Masters Historic Qualifying Session |
| 09:25 - 09:50 | Formula 4 NACAM Championship Qualifying Session |
| 10:15 - 10:45 | GTM Super Copa Race 1 (25 Mins) |
| 11:30 - 12:30 | FORMULA 1 PRACTICE SESSION 3 |
| 12:55 - 13:25 | Masters Historic Race 1 (25 Mins) |
| 15:00 - 16:00 | FORMULA 1 QUALIFYING SESSION |
| 16:45 - 17:15 | Formula 4 NACAM Championship Race 1 (25 Mins) |
| 09:15 - 09:45 | GTM Super Copa Race 2 (25 Mins) |
| 10:10 - 10:40 | Masters Historic Race 2 (25 Mins) |
| 11:05 - 11:35 | Formula 4 NACAM Championship Race 2 (25 Mins) |
| 12:00 - 12:30 | Drivers' Parade |
| 13:44 - 13:46 | Formula 1 National Anthem |
| 14:00 - 16:00 | FORMULA 1 GRAND PRIX (71 LAPS OR 120 MINS) |
*The schedule displayed is in local time. This timetable is subject to revision and change by the promoter of the event.