| Zu bestätigen | GTM Super Copa Trainingssitzung 1 / Qualifying |
| Zu bestätigen | TCR Mexico Trainingssitzung 1 / Qualifying |
| Zu bestätigen | Formula 4 NACAM Championship Trainingssitzung |
| Zu bestätigen | FIA F1 Car Presentation |
| Zu bestätigen | 1. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | GTM Super Copa Trainingssitzung 2 / Qualifying |
| Zu bestätigen | 2. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | TCR Mexico Rennen 1 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | Qualifikation Formula 4 NACAM Championship |
| Zu bestätigen | GTM Super Copa Rennen 1 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | 3. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | TCR Mexico Rennen 2 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | QUALIFIKATION FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | Formula 4 NACAM Championship Rennen 1 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | GTM Super Copa Rennen 2 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | TCR Mexico Rennen 3 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | Formula 4 NACAM Championship Rennen 2 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | Fahrerparade |
| Zu bestätigen | Starting Grid Presentation |
| Zu bestätigen | Formel 1 Nationalhymne |
| Zu bestätigen | FORMEL-1-GRAND-PRIX (71 RUNDEN ODER 120 MINUTEN) |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.