| TBC | Masters Historic Practice Session |
| TBC | FIA F1 Car Presentation |
| TBC | FORMULA 1 PRACTICE SESSION 1 |
| TBC | Porsche Carrera Cup North America Practice Session |
| TBC | Masters Historic Qualifying Session |
| TBC | FORMULA 1 PRACTICE SESSION 2 |
| TBC | F1 ACADEMY Opening Race (13 Laps Max 30 Mins +1 Lap) |
| TBC | Porsche Carrera Cup North America Qualifying Session |
| TBC | Masters Historic Race 1 (25 Mins) |
| TBC | FORMULA 1 PRACTICE SESSION 3 |
| TBC | F1 ACADEMY Reverse Grid Race (13 Laps, Max 30 Mins +1 Lap) |
| TBC | FORMULA 1 QUALIFYING SESSION |
| TBC | Porsche Carrera Cup North America Race 1 (35 Mins) |
| TBC | Masters Historic Race 2 (25 Mins) |
| TBC | F1 ACADEMY Feature Race (13 Laps, Max 30 Mins +1 Lap) |
| TBC | Porsche Carrera Cup North America Race 2 (35 Mins) |
| TBC | Drivers' Parade |
| TBC | Formula 1 National Anthem |
| TBC | FORMULA 1 GRAND PRIX (56 LAPS OR 120 MINS) |
*The schedule displayed is in local time. This timetable is subject to revision and change by the promoter of the event.