08:15 - 08:55 | 1. Freies Training F1 Academy |
09:20 - 09:50 | Freies Training Porsche Carrera Cup North America |
10:15 - 10:45 | Freies Training Masters Historic |
11:00 - 12:00 | FIA F1 Car Presentation |
11:30 - 12:00 | Formula 1 Pirelli Hot Laps |
12:30 - 13:30 | 1. Freies Training Formel 1 |
13:55 - 14:35 | 2. Freies Training F1 Academy |
15:00 - 15:30 | Qualifikation Masters Historic |
16:00 - 17:00 | Qualifikation Formel 1 |
17:30 - 17:45 | 1. Qualifikation F1 Academy |
17:55 - 18:10 | 2. Qualifikation F1 Academy |
08:35 - 09:05 | Qualifikation Porsche Carrera Cup North America |
09:45 - 10:20 | F1 Academy Rennen 1 |
10:55 - 11:20 | Masters Historic Rennen 1 |
11:30 - 12:00 | Formula 1 Team Pit Stop Practice |
12:30 - 13:14 | Sprint Shootout |
13:25 - 13:45 | Formula 1 Pirelli Hot Laps |
14:10 - 14:50 | Porsche Carrera Cup North America Rennen 1 |
15:30 - 15:55 | F1 Academy Rennen 2 |
17:00 - 17:30 | Sprint |
08:35 - 09:00 | Masters Historic Rennen 2 |
09:40 - 10:15 | F1 Academy Rennen 3 |
10:50 - 11:30 | Porsche Carrera Cup North America Rennen 2 |
11:50 - 12:20 | Fahrerparade |
12:25 - 12:45 | Formula 1 Pirelli Hot Laps |
13:46 - 13:48 | Formel 1 Nationalhymne |
13:48 - 13:49 | Flugschau Fly Past |
14:00 - 16:00 | Formel 1 Rennen |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.