08:15 - 08:55 | Essais libres de F1 Academy Session 1 |
09:20 - 09:50 | Essais de la Porsche Carrera Cup North America |
10:15 - 10:45 | Essais des Masters Historic |
11:00 - 12:00 | FIA F1 Car Presentation |
11:30 - 12:00 | Formula 1 Pirelli Hot Laps |
12:30 - 13:30 | Essais libres de Formule 1 Session 1 |
13:55 - 14:35 | Essais libres de F1 Academy Session 2 |
15:00 - 15:30 | 17:30 - 17:45 |
16:00 - 17:00 | Qualifications de Formule 1 |
17:30 - 17:45 | Qualifications de F1 Academy Session 1 |
17:55 - 18:10 | Qualifications de F1 Academy Session 2 |
08:35 - 09:05 | Qualifications de Porsche Carrera Cup North America |
09:45 - 10:20 | Course 1 de F1 Academy |
10:55 - 11:20 | Course 1 de Masters Historic |
11:30 - 12:00 | Formula 1 Team Pit Stop Practice |
12:30 - 13:14 | Sprint Shootout |
13:25 - 13:45 | Formula 1 Pirelli Hot Laps |
14:10 - 14:50 | Course 1 de Porsche Carrera Cup North America |
15:30 - 15:55 | Course 2 de F1 Academy |
17:00 - 17:30 | Sprint |
08:35 - 09:00 | Course 2 de Masters Historic |
09:40 - 10:15 | Course 3 de F1 Academy |
10:50 - 11:30 | Course 2 de Porsche Carrera Cup North America |
11:50 - 12:20 | Parade des Pilotes |
12:25 - 12:45 | Formula 1 Pirelli Hot Laps |
13:46 - 13:48 | Hymne national de la Formule 1 |
13:48 - 13:49 | Défilé aérien |
14:00 - 16:00 | Course de Formule 1 |
*Le programme affiché en heure locale. Le programme peut être révisé et modifié par l'organisateur de l'événement.