| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup North America Trainingssitzung 1 |
| Zu bestätigen | McLaren Trophy America Trainingssitzung 1 |
| Zu bestätigen | FIA Formula 2 Trainingssitzung 1 |
| Zu bestätigen | FIA F1 Car Presentation |
| Zu bestätigen | 1. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | FIA Formula 2 Qualifying |
| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup North America Trainingssitzung 2 |
| Zu bestätigen | SPRINT QUALIFIKATION FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | McLaren Trophy America Trainingssitzung 2 |
| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup North America Qualifying |
| Zu bestätigen | FIA Formula 2 Sprintrennen (23 runden oder 45 minuten) |
| Zu bestätigen | FORMULA 1 SPRINT (19 runden oder 60 minuten) |
| Zu bestätigen | McLaren Trophy America Qualifying |
| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup North America Rennen 1 (40 Minuten +1 Runde) |
| Zu bestätigen | QUALIFIKATION FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | McLaren Trophy America Rennen 1 (40 minuten) |
| Zu bestätigen | McLaren Trophy America Rennen 2 (40 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup North America Rennen 2 (40 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | FIA Formula 2 Rennen Feature (32 Runden oder 60 minuten) |
| Zu bestätigen | Fahrerparade |
| Zu bestätigen | Formel 1 Nationalhymne |
| Zu bestätigen | FORMEL-1-GRAND-PRIX (57 RUNDEN ODER 120 MINUTEN) |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.