| Pour confirmer | Porsche Carrera Cup North America Séance d'essais 1 |
| Pour confirmer | McLaren Trophy America Séance d'essais 1 |
| Pour confirmer | FIA Formula 2 Séance d'essais 1 |
| Pour confirmer | FIA F1 Car Presentation |
| Pour confirmer | ESSAIS LIBRES DE FORMULE 1 SESSION 1 |
| Pour confirmer | FIA Formula 2 Séance de Qualification |
| Pour confirmer | Porsche Carrera Cup North America Séance d'essais 2 |
| Pour confirmer | SPRINT QUALIFICATIONS DE FORMULE 1 |
| Pour confirmer | McLaren Trophy America Séance d'essais 2 |
| Pour confirmer | Porsche Carrera Cup North America Séance de Qualification |
| Pour confirmer | FIA Formula 2 Sprint Course (23 Tours ou 45 minutes) |
| Pour confirmer | FORMULA 1 SPRINT (19 tours ou 60 minutes) |
| Pour confirmer | McLaren Trophy America Séance de Qualification |
| Pour confirmer | Porsche Carrera Cup North America Course 1 (40 minutes +1 tour) |
| Pour confirmer | QUALIFICATIONS DE FORMULE 1 |
| Pour confirmer | McLaren Trophy America Course 1 (40 minutes) |
| Pour confirmer | McLaren Trophy America Course 2 (40 minutes +1 tour) |
| Pour confirmer | Porsche Carrera Cup North America Course 2 (40 minutes +1 tour) |
| Pour confirmer | FIA Formula 2 Feature Course 2 (32 Tours ou 60 minutes) |
| Pour confirmer | Parade des Pilotes |
| Pour confirmer | Hymne national de la Formule 1 |
| Pour confirmer | GRAND PRIX DE FORMULE 1 (57 TOURS OU 120 MINUTES) |
*Le programme affiché en heure locale. Le programme peut être révisé et modifié par l'organisateur de l'événement.