| Zu bestätigen | Freies Training F4 Brazilian Championship |
| Zu bestätigen | FIA F1 Car Presentation |
| Zu bestätigen | Oldtimer-Parade |
| Zu bestätigen | ERSTE TRAININGSSTUNDE FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | Porsche Sprint Challenge Brazil Rennen 1 (25 Minuten + 1 Runde) |
| Zu bestätigen | Qualifikation Porsche Carrera Cup Brazil |
| Zu bestätigen | ZWEITE TRAININGSSITZUNG FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | Qualifikation F4 Brazilian Championship |
| Zu bestätigen | F4 Brazilian Championship Rennen 1 (30 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | FORMULA 1 DRITTE ÜBUNGSEINHEIT |
| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup Brazil Rennen 1 (25 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | QUALIFIKATION FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | F4 Brazilian Championship Rennen 2 (30 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | F4 Brazilian Championship Rennen 3 (20 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | Porsche Sprint Challenge Brazil Rennen 2 (25 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup Brazil Rennen 2 (25 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | Fahrerparade |
| Zu bestätigen | Formel 1 Nationalhymne |
| Zu bestätigen | FORMEL-1-GRAND-PRIX (71 RUNDEN ODER 120 MINUTEN) |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.