| Zu bestätigen | Freies Training F4 Brazilian Championship |
| Zu bestätigen | FIA F1 Car Presentation |
| Zu bestätigen | Oldtimer-Parade |
| Zu bestätigen | 1. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | Qualifikation Porsche Sprint Challenge Brazil |
| Zu bestätigen | Qualifikation Porsche Carrera Cup Brazil |
| Zu bestätigen | SPRINT QUALIFIKATION FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | Qualifikation F4 Brazilian Championship |
| Zu bestätigen | F4 Brazilian Championship Rennen 1 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | Starting Grid Presentation |
| Zu bestätigen | FORMULA 1 SPRINT (24 runden oder 60 minuten) |
| Zu bestätigen | Raduno Ferrari Charity Event |
| Zu bestätigen | Porsche Sprint Challenge Brazil Rennen 1 (25 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup Brazil Rennen 1 (25 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | QUALIFIKATION FORMEL 1 |
| Zu bestätigen | F4 Brazilian Championship Rennen 2 (25 minuten) |
| Zu bestätigen | F4 Brazilian Championship Rennen 3 (18 minuten) |
| Zu bestätigen | Porsche Sprint Challenge Brazil Rennen 2 (25 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | Porsche Carrera Cup Brazil Rennen 2 (25 minuten +1 runde) |
| Zu bestätigen | Fahrerparade |
| Zu bestätigen | Präsentation des Startgitters |
| Zu bestätigen | Formel 1 Nationalhymne |
| Zu bestätigen | FORMEL-1-GRAND-PRIX (71 RUNDEN ODER 120 MINUTEN) |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.