09:55 - 10:40 | FIA Formel 3 Trainingssitzung |
11:05 - 11:50 | FIA Formel 2 Trainingssitzung |
12:00 - 13:00 | FIA F1 Fahrzeugpräsentation |
13:30 - 14:30 | 1. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
15:00 - 15:30 | FIA Formel 3 Qualifying |
15:55 - 16:25 | FIA Formel 2 Qualifying |
17:00 - 18:00 | 2. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
18:35 - 19:20 | Porsche Mobil 1 Supercup Trainingssitzung |
09:50 - 10:35 | FIA Formel 3 Sprint Race (21 runden oder 40 minuten +1 runde) |
10:40 - 11:10 | Formula 1 Pit Stop Practice |
11:20 - 11:50 | Porsche Mobil 1 Supercup Qualifying |
12:30 - 13:30 | 3. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
13:40 - 13:50 | Aras Freestyle Motorbike Stunt Display |
14:15 - 15:05 | FIA Formel 2 Sprint Race (28 runden oder 45 minuten +1 runde) |
16:00 - 17:00 | QUALIFIKATION FORMEL 1 |
08:30 - 09:20 | FIA Formel 3 Feature Race (26 runden oder 45 minuten +1 runde) |
10:00 - 11:05 | FIA Formel 2 Feature Race (40 runden oder 60 minuten +1 runde) |
11:45 - 12:20 | Porsche Mobil 1 Supercup Rennen (18 runden oder 30 minuten +1 runde) |
13:00 - 13:30 | Fahrerparade |
13:50 - 14:18 | Air Display - Red Bull Flying Bulls Glider |
14:44 - 14:46 | Formel 1 Nationalhymne |
15:00 - 17:00 | FORMEL-1-GRAND-PRIX (71 RUNDEN ODER 120 MINUTEN) |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.