| 08:30-08:45 | 1. Freies Training MotoE™ |
| 09:00-09:35 | 1. Freies Training Moto3™ |
| 09:50-10:30 | 1. Freies Training Moto2™ |
| 10:45-11:30 | 1. Freies Training MotoGP™ |
| 12:35-12:50 | 2. Freies Training MotoE™ |
| 13:15-13:50 | Freies Training Moto3™ |
| 14:05-14:45 | Freies Training Moto2™ |
| 15:00-16:00 | Freies Training MotoGP™ |
| 17:00-17:10 | Qualifikation 1 MotoE™ |
| 17:20-17:30 | Qualifikation 2 MotoE™ |
| 08:40-09:10 | 2. Freies Training Moto3™ |
| 09:25-09:55 | 2. Freies Training Moto2™ |
| 10:10-10:40 | 2. Freies Training MotoGP™ |
| 10:50-11:05 | Qualifikation MotoGP™ 1 |
| 11:15-11:30 | Qualifikation MotoGP™ 2 |
| 12:15 | MotoE™ Rennen 1 |
| 12:50-13:05 | Qualifikation Moto3™ 1 |
| 13:15-13:30 | Qualifikation Moto3™ 2 |
| 13:45-14:00 | Qualifikation Moto2™ 1 |
| 14:10-14:25 | Qualifikation Moto2™ 2 |
| 15:00 | MotoGP™ Sprint |
| 16:10 | MotoE™ Rennen 2 |
| 09:40-09:50 | MotoGP™ Aufwärmen |
| 11:00 | Moto3™ Rennen |
| 12:15 | Moto2™ Rennen |
| 14:00 | MotoGP™ Rennen |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.